Inici Dades Webcam Previsions Seguiment Models Méteo Fotografia L'estaciķ Enllaįos
Grāfics      Resum mes actual      Resum any actual      Resums mensuals      Resums anuals      Dades cada 15'
.

Resums anuals

 

Histōric precipitacions (mm)

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
2009                 55,2 104,6 9,8 36,8 206,4
2010 61,6 86,4 89,2 21,6 143,0 27,2 57,6 24,2 70,4 91,2 19,2 32,0 723.6
2011 45,0 17,8 208,2 30,8 67,8 95,0 139,6 3,6 13,0 73,8 190,6    
 

 

Temperatures mitjanes (ēC)

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Mitja/any

2009                 20,4 17,6 13,2 8,9 15,0ēC
2010 7,4 8,2 10,2 14,1 16,0 20,4 25,3 24,0 20,5 15,9 10,5 7,6 15,0ēC
2011 8,0 9,6 11,3 16,2 18,6 20,8 22,5 24,4 22,1 17,9 14,1    
 

 
 
Resum anual Sant Fost de Campsentelles

Any 2011

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 8,0ēC 9,6ēC 11,3ēC 16,2ēC 18,6ēC 20,8ēC 22,5ēC 24,4ēC 22,1ēC 17,9ēC 14,1ēC   1ēC
Mitjana māximes 12,7ēC 15,2ēC 15,9ēC 21,6ēC 23,9ēC 25,4ēC 27,0ēC 29,3ēC 27,1ēC 23,5ēC 17,6ēC    ēC
Mitjana mínimes 3,3ēC 4,1ēC 6,6ēC 10,9ēC 13,3ēC 16,3ēC 18,0ēC 19,6ēC 17,1ēC 12,3ēC 10,5ēC    ēC
Temp māx. absoluta 19,4ēC 20,1ēC 22,1ēC 30,2ēC 30,9ēC 31,5ēC 31,5ēC 34,5ēC 29,6ēC 31,1ēC 22,2ēC    ēC
Temp mín. absoluta -4,4ēC -0,3ēC 1,0ēC 6,9ēC 9,5ēC 11,4ēC 14,6ēC 14,5ēC 11,2ēC 7,0ēC 3,9ēC    ēC
Humitat mitjana 83% 81% 81% 73% 73% 75% 77% 72% 78% 77% 91%    %
Pressiķ atm. mitja 1018.6 1018,1 1018,9 1016,2 1017,7 1016,7 1013,3 1014,8 1017,1 1019,2 1017,4    

Velocitat māx. vent

35,4 37,0 43,5 46,7 37,0 35,4 64,4 33,8 33,4 48,3 54,7     k/h

Dir. predominant

SSE SE E NE NE NE NE NE NE NE E    

Precipitacions

45,0 17,8 208,2 30,8 67,8 95,0 139,6 3,6 13,0 73,8 190,6    L
Dies de precipitaciķ 19 17 21 8 9 8 9 2 10 11 26    
Nits tropicals 0 0 0 0 0 0 2 14 4 0 0    N/T
Dies temp. + de 30ē 0 0 0 1 1 4 2 11 0 2 0    dies
Dies de tempesta 1 0 1 3 1 2 6 1 0 2 1   dies
Dies de calamarsa 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0    dies
Dies de boira 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1    dies
Dies gelada 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    dies
Dies de neu 1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    dies

                                 * Neu granulada / neu part alta de Sant Fost

 
 

Any 2010

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 7,4ēC 8,2ēC 10,2ēC 14,1ēC 16,0ēC 20,4ēC 25,3ēC 24,0ēC 20,5ēC 15,9ēC 10,5ēC 7,6ēC 15,0ēC
Mitjana māximes 10,9ēC 12,6ēC 15,1ēC 19,2ēC 20,9ēC 25,5ēC 30,4ēC 28,9ēC 25,2ēC 20,6ēC 15,3ēC 11,9ēC  10,7ēC
Mitjana mínimes 3,9ēC 3,8ēC 5,4ēC 9,0ēC 11,1ēC 15,3ēC 20,2ēC 19,1ēC 15,8ēC 11,2ēC 5,6ēC 3,3ēC  20,1ēC
Temp māx. absoluta 15,1ēC 18,8ēC 21,8ēC 25,3ēC 28,3ēC 32,5ēC 34,6ēC 37,6ēC 30,4ēC 25,1ēC 21,9ēC 20,2ēC  37,6ēC
Temp mín. absoluta -2,3ēC -3,3ēC -2,1ēC 5,7ēC 6,3ēC 11,4ēC 18,4ēC 15,6ēC 11,1ēC 3,6ēC -0,6ēC -3,1ēC  -3,3ēC
Humitat mitjana 84% 78% 76% 75% 76% 73% 69% 74% 79% 79% 80% 81%  77%
Pressiķ atm. mitja 1013.0 1007,1 1017,1 1017,4 1013,4 1013,5 1016,0 1015,6 1015,0 1012,4 1009,9 1012,3 1013,5

Velocitat māx. vent

70.8 59,5 56,3 53,1 33,8 33,8 40,2 53,1 57,9 69,2 46,7 40,2  70,8 k/h

Dir. predominant

W W NE NE NE NE NE NE NE ESE W W NE

Precipitacions

61,6 86,4 89,2 21,6 143,0 27,2 57,6 24,2 70,4 91,2 19,2 32,0 723,6 L
Dies de precipitaciķ 19 15 14 11 13 10 3 7 14 14 17 17 154
Nits tropicals 0 0 0 0 0 0 18 11 0 0 0 0 29 N/T
Dies temp. + de 30ē 0 0 0 0 0 5 18 8 1 0 0 0 32 dies
Dies de tempesta 0 1 1 3 4 2 3 5 5 1 1 0 26 dies
Dies de calamarsa 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 dies
Dies de boira 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 dies
Dies gelada 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5 13 33 dies
Dies de neu 3* 2** 2*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 dies

                                  *   Sense agafar a terra

                                  ** Sense agafar a terra

                                  *** Dia 8/3/10: 15-20 cm. Dia 9/3/10: 4 flocs.

Any 2009

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja                 20,4ēC 17,6ēC 13,2ēC 8,9ēC ēC
Mitjana māximes                 25,6ēC 22,6ēC 18,3ēC 12,9ēC  ēC
Mitjana mínimes                 15,2ēC 12,6ēC 8,1ēC 4,8ēC  ēC
Temp māx. absoluta                 28,9ēC 28,3ēC 24,7ēC 19,2ēC  ēC
Temp mín. absoluta                 11,3ēC 5,7ēC 2,7ēC -4,3ēC  ēC
Humitat mitjana                 73% 79% 79% 81%  %
Pressiķ atm. mitja                 1018,3 1016,9 1015,9 1010,0  

Velocitat māx. vent

                49,9 30,6 48,3 49,9  k/h

Dir. predominant

                NE SE SE SE  

Precipitacions

                55,2 104,6 9,8 36,8  L
Dies de precipitaciķ                 7 8 10 13  
Nits tropicals                 0 0 0 0 N/T
Dies temp. + de 30ē                 0 0 0 0  dies
Dies de tempesta                 6 4 2 0 dies
Dies de calamarsa                 0 0 0 0 dia
Dies de boira                 0 1 3 2 dies
Dies gelada(<2ēC)                 0 0 0 7  dies
Dies de neu                 0 0 0 0 dia
 
 

(2009 - 2010) Š meteosantfost.com   -   Disseny i administraciķ de la web per Victor Cano -  contacta