|
|
|
| Actual - actualitzat el dia 22/05/12 a les 2:57 | |
| Temperatura | 13.8°C |
| Humitat | 68% |
| Punt de rosada | 8.0°C |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | 119º (ESE) |
| Pressió | 1009.7 hPa |
| Pluja d'avui | 0.0 mm |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h |
| Temperatura de sensació | 13.8°C |
| Temperatura de xafogor | 13.3°C |
| Index temp/hum/vent | 13.3°C |
| Màxims / mínims |
hora |
|
| Temperatura màxima | 15.1°C | 0:01 |
| Temperatura mínima | 12.9°C | 2:24 |
| Humitat màxima | 72% | 2:18 |
| Humitat mínima | 59% | 0:00 |
| Punt de rosada màx. | 8.3°C | 2:06 |
| Punt de rosada mín. | 6.7°C | 0:00 |
| Ratxa màxima de vent | 24.1 km/h | 0:04 |
| Pressió màxima | 1009.9 hPa | 1:32 |
| Pressió mínima | 1009.4 hPa | 1:12 |
| Temp. sensació mín. | 12.8°C | 2:22 |
| Temp. de xafogor màx. | 14.4°C | 0:00 |
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- |
| Webcam (Orientació: NW) |
![]() |